La commission permanente du Département de la Drôme s'est réunie ce lundi 11 décembre 2023 et a adopté la liste des projets lauréats suivants :
N° projet | Titre | Lieu | Subvention à allouer (entre 2000€ et 35 000€) (*) |
---|---|---|---|
"1-120" | Création d'un centre itinérant pour l'aide alimentaire | Die | 35 000 € |
"1-174" | Café des Enfants - Crest | Crest | 35 000 € |
"1-52" | La Motiv', lieu d'accueil de collégiens en phobie scolaire | Valence | 31 718 € |
"1-145" | Régie radio à vélo et solaire | Valence | 35 000 € |
"1-131" | Un transport pour la mise à l'abri des personnes à la rue | Bourg-de-Péage | 23 328 € |
"1-129" | Un café associatif à Romans pour et avec les jeunes ! | Romans-sur-Isère | 7 750 € |
"1-164" | Création d'un rucher pédagogique et équipement d'un atelier pour initiation à l'élevage d'abeilles | Nyons | 4 806 € |
"1-115" | A la découverte de Bathernay | Bathernay | 34 967 € |
"1-81" | Un circuit sport et santé au parc Léo Lagrange ! | Portes-lès-Valence | 22 278 € |
"1-167" | Grandir avec la musique | Nyons | 24 017 € |
"1-80" | EKOLIEN | Pierrelatte | 5 197 € |
"1-62" | Développement des activités de pleine nature et de l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement et | Bourg-lès-Valence | 9 501 € |
"1-78" | Ciné Club à Barbières | Barbières | 20 347 € |
"1-236" | LE TINTAMARRE Lieu culturel associatif à Luc-en-Diois | Luc-en-Diois | 11 282 € |
"1-146" | Une résidence artistique dans la campagne drômoise | La Baume-d'Hostun | 34 987 € |
"1-139" | Un jardin partagé en permaculture. | La Baume-d'Hostun | 7 998 € |
"1-91" | La savonnerie mobile | Malissard | 35 000 € |
"1-77" | Tir à l'arc - Réalisation d'un parcours nature | Ancone | 7 200 € |
"1-231" | Les cotylédons | Allex | 17 627 € |
"1-176" | Création d'un Pump track | Donzère | 35 000 € |
"1-148" | Mise en place d'ateliers d'astronomie aux enfants | Beaumont-lès-Valence | 13 596 € |
"1-133" | Un Café - Librairie - Épicerie au village... | Montfroc | 24 000 € |
"1-140" | Bien dans mon corps - Bien dans ma tête | Anneyron | 14 264 € |
"1-185" | Kit festif mobile pour organisateurs | Dieulefit | 30 806 € |
"1-216" | DES ROCHERS D’ESCALADE DE BLOC POUR TOUS | Montélimar | 35 000 € |
"1-88" | L'Effet Forêt | Saint-Barthélémy-de-Vals | 35 000 € |
"1-110" | Outils de prévention pour lutter contre le cancer | Romans-sur-Isère | 2 148 € |
"1-122" | un Jardin adapté pour tous ! | Valence | 11 918 € |
"1-94" | Le Petit Troquet Timbré (Le PTT) : Les premiers pas d’un café intergénérationnel | Génissieux | 10 674 € |
"1-220" | Structure ludique pour les 6-14 ans à Peyrins | Peyrins | 27 057 € |
"1-56" | « Curiosibus», le bus itinérant de découvertes des sciences pour la jeunesse. | Condorcet | 35 000 € |
* sous réserve de portage par une association drômoise